Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6910G | |
Capacité de sièges | STD:27+1(15-32) | |
Dimensions (mm) | ||
Dimensions hors tout | 9100×2420×3070(3170) | |
Empattement | 4200 | |
Surface de roulement (Frt/Rr) | 1910/1800 | |
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 2175/2725 | |
Moteur | ||
Modèle | YC6J210-20 | YC4G220-20 |
Emission | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 155/2500 | 162/2800 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 710/≤1600 | 780/≤1500 |
Déplacement (L) | 6.5 | 5.2 |
Châssis | ||
Châssis | HFC6880KY | |
Vitesse Max. (km/h) | 90 | |
Transmission | QJ805 | QJ805 |
Suspension | Ressort à lames (front 5/arrière 5) | |
Rapport de pont arrière | 4.875 | 4.875 |
Système de freinage | Entièrement pneumatique avec double circuit | |
Direction | Servodirection | |
Réservoir de carburant (L) | 145L | |
Pneu | 8.25-20(en option:9.00-20/8.25R20) | |
Batterie | 150A.hX2+70A |
Chez JAC, nous sommes un producteur spécialisé de bus urbain. Notre but est de fournir les clients avec bus de qualité élevée. Grâce à cela, nous utilisons matières premières supérieures, châssis JAC solides et technologies de pointes de Hyundai, achetons équipement clé de producteurs de bus de Corée, Japon et Etats-Unis et rendons notre autocar en conformité avec les standards 3C et tous les standards internationaux applicables. Grâce à nos efforts, nos produits sont de qualité élevée, les clients peuvent donc les utiliser en toute sécurité.
Si vous avez besoin de bus urbain, n'hésitez pas à nous contacter. Autocar touristique, bus scolaire, minibus et bus navette sont tous disponibles chez JAC.