Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6867H | |
Capacité de sièges | STD:33+1(24-39) | |
Dimensions(mm) | ||
Dimensions hors tout | 8620×2450×3180(3326) | |
Empattement | 4300 | |
Surface de roulement (Frt/Rr) | 1910/1800 | |
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 1870/2450 | |
Moteur | ||
Modèle | YC4G220-20 | EQB210-20 |
Emission | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 162/2200 | 159/2300 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 780/≤1500 | 780/1300-1700 |
Déplacement (L) | 5.2 | 5.13 |
Châssis | ||
Châssis | HFC6840KYZL | |
Vitesse Max. (km/h) | 115 | 115 |
Transmission | QJ805 | QJ805 |
Suspension | Ressort à lames (front 3/arrière 3) | |
Rapport de pont arrière | 4.11 | 4.11 |
Système de freinage | Entièrement pneumatique | Entièrement pneumatique |
Direction | Servodirection | Servodirection |
Réservoir de carburant (L) | 180L | 180L |
Pneu | 8.25R20(en option: 9R22.5) | |
Batterie | 120A.hX2+110A |
JAC Coaches Company est un producteur Chinois d'autocar touristique. Avec des années d'expérience dans le domaine, nous sommes capables d'offrir une ligne complète de produits incluant bus scolaire, minibus, véhicule à énergie nouvelle, etc. Grâce à nos efforts constants sur l'amélioration de produit, notre bus est élégant, de qualité élevée, certifié 3C, et rencontre les standards internationaux relatifs. Ils sont donc très populaires parmi nos clients en Russie, Kazakhstan, Nigeria, Egypte, Ghana, Kenya, Libye, Singapore, Malaysia, et plus.
Si vous êtes intéressés par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.