Modèle | HFC6108H |
Dimensions (mm) | 10490×2500×3550 (3620) |
Empattement (mm) | 5300 |
Sièges | 41+1+1 (24-49) |
Poids brut (kg) | 14500 |
Position du moteur | Moteur arrière |
Moteur | YC6A260-30 |
Emission | Euro III |
Embrayage | Φ430 |
Transmission | S6-100 |
Essieux (avant/arrière) | Charge nominale 5500kg/11100kg |
Suspension | Ressort à lames |
Système de freinage | Frein à air à double circuit |
Direction | Direction assistée |
A/C | 26000W |
Pneus | 11R22.5 |
Noms relatifs
Bus 41 places assises