Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6700K | |
Capacité de sièges | STD:21+1(22-28) | |
Dimensions(mm) | ||
Dimensions hors tout | 7000×2025×2645 | |
Empattement | 3935 | |
Surface de roulement (Frt/Rr) | 1665/1525 | |
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 1180/1885 | |
Spécifications | ||
Modèle | CY4102BZLQ | CYQD32TI |
Emission | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 88/2800 | 96/3600 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 343/1400-1800 | 280/2000 |
Déplacement (L) | 3.856 | 3.153 |
Châssis | ||
Châssis | HFC6700KY6 | HFC6700KY6C |
Vitesse Max. (km/h) | 98 | 98 |
Transmission | LC6T46 | LC5T30 |
Suspension | Ressort à lames (front 3/arrière 4) | Ressort à lames (front 3/arrière 4) |
Rapport de pont arrière | 4.875 | 6.142 |
Système de freinage | Entièrement pneumatique | Air/Hydraulique |
Direction | Servodirection | Servodirection |
Réservoir de carburant (L) | 90L | 90L |
Pneu | 7.00R16 | 7.00R16 |
Batterie | 120A.hx2+100A | 120A.hx2+100A |
JAC Coaches Company est un producteur spécialisé en Chine. Avec des années d'expérience dans le domaine, nous pouvons offrir une grande ligne de produits tels que bus urbain, autocar touristique, bus scolaire, etc. Nos produits sont produits en accord avec les standards 3C et les standards internationaux relatifs, vous pouvez donc les utiliser en toute sécurité;
Nous sommes localisés à Hefei. Nous disposons ici de moyen de transport maritime, terrestre et aérien, ce qui nous permet d'obtenir des frais de livraison réduits pour nos clients.
Pour tous vous besoins de bus, veuillez nous contacter. Nous sommes contents de vous aider.