Modèle | HFF6100TK10D |
Dimensions (mm) | 10490×2500×3520 |
Empattement (mm) | 5150 |
Sièges | 43+1+1 (porte avant) |
Poids brut (kg) | 10650 |
Position du moteur | Moteur arrière |
Moteur | YC6J245-30 |
Emission | Euro III |
Embrayage | Φ420 |
Transmission | QJ805 |
Essieux (Avant/Arrière) | AK153 |
Suspension | Suspension à air |
Système de freinage | Frein à air à circuit double |
Direction | Direction assistée |
A/C | 28000kcal/h |
Pneus | 11R22.5 |
Noms relatifs
navette de transfert | navette d'aéroport