Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6730K | ||
Capacité de sièges | STD:21+1(19-29) | ||
Dimensions (mm) | |||
Dimensions hors tout | 7310×2120(2020)×2740(2700) | ||
Empattement | 3800 | ||
Surface de roulement (Frt/Rr) | 1665/1525 | ||
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 1180/2330 | ||
Moteur | |||
Modèle | HFC4DA1-2B2 | CY4102BZLQ | EQB125-20 |
Emission | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 88/3600 | 88/2800 | 92/2800 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 280/2000-2200 | 343/1400-1800 | 410/1500-1700 |
Déplacement (L) | 2.771 | 3.856 | 3.9 |
Châssis | |||
Châssis | HFC6700KY6/HFC6700KYD3 | ||
Vitesse Max. (km/h) | 100 | ||
Transmission | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 |
Suspension | Ressort à lames (front 3/arrière 4) | ||
Rapport de pont arrière | 6.142 | 4.875 | 4.875 |
Système de freinage | Air/Hydraulique | Entièrement pneumatique | Entièrement pneumatique |
Direction | Servodirection | ||
Réservoir de carburant (L) | 90L | ||
Pneu | 7.50-16(en option:7.50R16) | ||
Batterie | 120A.hx2+70A |
Chez JAC, nous sommes un producteur et fournisseur de bus conduite à droite localisé en Chine. Avec beaucoup d'années d'expérience, nous pouvons fournir une large gamme de produits tels qu'autocar touristique, bus scolaire, bus navette, et plus pour adapter les besoins de chaque client. Nos produits disposent des avantages d'apparence esthétique, efficience de carburant élevée, grande fiabilité et longue durée de vie. Par conséquent, ils sont populaires parmi les clients de par le monde.
Grâce à notre engagement constant sur la qualité et les services, nous sommes certifiés ISO9001, ISO/TS16949 et nos produits sont conformes 3C. Les clients peuvent donc acheter et utiliser nos bus en toute sécurité.
Veuillez nous contacter pour de plus amples informations. Nous attendons de travailler avec impatience.