Autocar de tourisme HFF6129HKS
Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Spécifications
Capacité de sièges | 45+1+1(24~53) | Porte-à-faux (mm) | 2580/3340 |
Dimensions (mm) | 12000×2550×3750 | Poids à vide (kg) | 13750 |
Angle avancé et de départ | 10°/9° | POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE. (kg) | 18000 |
Empattement (mm) | 6080 | Vitesse maximum (km/h) | 100 |
Table de roulement de la roue (mm) (Avant/Arrière) | 2020/1832 | Compartiment à bagages (m3) | 8.9 |
Spécifications standards
Moteur | Moteur | WP10.336N | L340-20 |
Moteur Position | Arrière |
Emission | Euro III | Euro II |
Cylindrée | 9.726L | 8.9L |
Puissance nominale (kw/rpm) | 247/1900 | 250/2200 |
Couple maximum (N.m/rpm) | 1500/1200 | 1350/1400 |
Châssis | Transmission | S6-160 | S6-150 |
Embrayage | ∮430 |
Suspension | Suspension pneumatique |
Essieu avant | 6.5T |
Essieu arrière | 13T |
Système de freinage | Freins à air |
ABS | WABCO |
Ralentisseur | Oui |
Direction | Direction assistée |
Réservoir de carburant | 400L |
Batterie | 200Ah×2/150A |
Pneu | 295/80R22.5 |
Autres | Climatiseur | Dépendant, Monté sur le toit |
Chauffage | 3000W |
Dégivreur | 7000W |
Verrouillage numérique, orifice et ventilateur, moniteur de recul, écran LCD, réfrigérateur, lampe de lecture, toilettes, tachygraphe |
Autres produits
-
- Autobus de tourisme 52 sièges
Position du moteur et transmission :
Moteur arrière 4×2
Dimensions (mm) :
11320×2550×4200/4000
Empattement (mm) :
5600
-
- Autobus de tourisme
Position du moteur et transmission :
Moteur arrière 4×2
Dimensions (mm) :
11100×2500×4200
Empattement (mm) :
5450