Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Modèle | HFF6140WK07D |
Dimensions complètes (mm) | 13700×2550×3950 |
Places assises | 42(41)+1+1 |
Vitesse max (km/h) | 125 |
Réservoir de carburant (L) | 420 |
Moteur | |
Modèle | WP12.400N |
Déplacement (L) | 11.596 |
Puissance nominale (kw) | 294/1900 |
Couple max | 1780/100-1400 |
Emission | Euro Ⅲ |
Châssis | |
Transmission | S8-180/ZF6S1901 |
Embrayage | ¢430 |
Essieu arrière | Suspension indépendante /ZF |
Essieu avant | AK/ZF |
Système de direction | Direction assistée intégrale ZF |
Suspension | Ressort à lame, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice |
Système de frein | Double circuit à coupure d'air/ABS |
Pneus | 295/80R22.5 |
Corps | |
Structure | Monocoque |
Système A/C | Monté sur le toit (28000kcal/h) |
Système de chauffage | Dégivreur |
Porte | Porte avant ouvrable vers l'extérieur |
Système audiovisuel | Lecteur disque dur |