Modèle | HFF6104GK39 |
Dimensions (mm) | 10320×2500×2900 (3140) |
Empattement (mm) | 5000 |
Sièges | 30+1 |
Poids brut (kg) | 15500 |
Position du moteur | Moteur arrière |
Moteur | YC6J220-30 |
Emission | Euro III |
Embrayage | Φ395 |
Transmission | QJ805 M/T |
Essieux (Avant/Arrière) | AK153 |
Suspension | Ressort à lames |
Système de freinage | Frein à air à double circuit |
Direction | Direction assistée |
A/C | 30000kcal/h |
Pneus | 11R22.5 |
Noms relatifs
autobus public | véhicule de transport public