Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Dimensions totales (mm) | 12000×2550×3780, 3550 |
Empattement (mm) | 6080 |
Espacement des voies (mm) | 2070, 2064/1860, 1824 |
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 2620/3300 |
Masse à vide (kg) | 14100 |
Masse totale maximum (kg) | 17800 |
Vitesse max (km/h) | ≥80 |
Gamme avec un chargement | ≥150 km |
Alimentation | |
Moteur | YTSP280L1-4Q |
Batterie | ANX1280-1 |
Contrôleur | RHZC-147-S05 |
Puissance nominale (kw) | 100 |
Couple max (N.M) | 2040N.M |
Châssis | |
Essieu arrière | Ankai |
Essieu avant | Ankai |
Suspension | Avant S215HD/Arrière |
Direction | ZF8098 |
Système de frein | Double circuit à coupure d'air |
Pneus | 295/80R22.5 |