Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Modèle | HFF6110G03PHEV |
Dimensions totales (mm) | 12000×2550×3150, 2970 |
Empattement (mm) | 6000 |
Espacement des voies (mm) | 2096/1836 |
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 2620/3380 |
Masse à vide (kg) | 11580, 11980 |
Masse totale maximum (kg) | 17500 |
Vitesse max (km/h) | 70 |
Système d'alimentation | |
Moteur | YC4G180-40 |
Moteur | 1PV5138 |
Dispositif de stockage d'énergie | Batterie lithium manganèse 24AH/650V |
Contrôleur | EVCU |
Puissance nominale (kw) | 85 |
Couple max (N.M) | 530 |
Châssis | |
Transmission | Non |
Essieu arrière | ZF |
Essieu avant | ZF |
Suspension | Suspension pneumatique ZF |
Direction | ZF8098 |
Système de frein | Disque avant / arrière avec ABS |
Pneus | 275/70R22.5 |