Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Modèle | HFF6120G03PHEV |
Dimensions totales (mm) | 12000×2550×3170,2950 |
Empattement (mm) | 6100 |
Espacement des voies (mm) | 2104/1847 |
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 2620/3280 |
Masse à vide (kg) | 11200, 11500 |
Masse totale maximum (kg) | 18000 |
Vitesse max (km/h) | 80 |
Capacité d'ascension (%) | 12 |
Diamètre min de cercle de braquage (m) | ≤21.7 |
Garde au sol | ≥170 |
Angle de départ/approche (°) | 7/7 |
Système d'alimentation | |
Moteur | YC6J220-30\ISBE4+205B |
Moteur | Machine magnétoélectrique TQD101 |
Dispositif de stockage d'énergie | Super charge, 165F, dix |
Contrôleur | ZKQ01 |
Puissance nominale (kw) | 45kw |
Couple max (N.M) | 250N.M |
Châssis | |
Transmission | HD5T-85A |
Essieu arrière | AK |
Essieu avant | AK |
Suspension | Ressorts pneumatiques (2 AV/4 AR) |
Direction | ZF8098 |
Système de frein | Disque avant/ tambour arrière double circuit avec ABS |
Pneus | 275/70R22.5 |