Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Modèle | HFF6121G03EV |
Dimensions totales (mm) | 12000×2550×3300, 3100 |
Empattement (mm) | 6100 |
Espacement des voies (mm) | 2096/1840 |
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 2620/3280 |
Masse à vide (kg) | 13500, 13800 |
Masse totale maximum (kg) | 18000 |
Vitesse max (km/h) | 80 |
Gamme avec un chargement | Avec climatiseur ≥250km, sans climatiseur ≥300km |
Système d'alimentation | |
Moteur | YTSP280L1-4Q |
Batterie | 1865140 |
Contrôleur | RH-PDZ-KC-V4 |
Puissance nominale (kw) | 100 |
Couple max (N.M) | 2040N.M |
Châssis | |
Essieu arrière | Dongfeng |
Essieu avant | Dongfeng |
Suspension | Ressort à lame (AV 2/AR 4) |
Direction | TRW TAS85 TRW |
Système de frein | Double circuit à coupure d'air, disque avant/ tambour arrière |
Pneus | 275/70R22.5 |