Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6120 | |
Capacité de sièges | STD:45+1+1(25-51) | |
Dimensions (mm) | ||
Dimensions hors tout | 11650×2520×3445 | |
Empattement | 6150(6050) | |
Surface de roulement (Frt/Rr) | 2050/1860 | |
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 2300/(3200)3300 | |
Moteur | ||
Modèle | YC6G300-20 | WP10.290 |
Emission | EuroⅡ | EuroⅢ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 221/2200 | 213/2200 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 1150/1400-1600 | 1200/1200-1600 |
Déplacement (L) | 7.8 | 9.726 |
Châssis | ||
Châssis | HFC6120KY | HFC6120KYD3 |
Vitesse Max. (km/h) | 123 | |
Transmission | S6-150 | S6-150 |
Suspension | Suspension large d'air (frontal 2/arrière 4) | |
Rapport de pont arrière | 4.11 | 4.11 |
Système de freinage | Entièrement pneumatique avec Circuit double | |
Direction | Servodirection | |
Réservoir de carburant (L) | 300L | |
Pneu | 295/80R22.5 | |
Batterie | 200A.hX2+150A |
Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site Internet ! En tant que producteur expérimenté de bus conduite à droite en Chine, chez JAC nous pouvons aussi offrir aux clients autocar touristique, minibus, et plus, pour rencontrer tous vos besoins. Grâce à leur qualité élevée et prix économiques, nos produits sont de plus en plus populaires parmi nos clients en Arabie Saoudite, Iran, Emirats Arabes Unis, Russie, Kazakhstan, Nigéria, Egypte, Ghana, Kenya, Lybie, Singapour, Malaisie, Venezuela, Colombie, Pérou, Haïti, Bolivie, parmi tant d'autres.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par nos bus. Notre personnel est prêt et attend de vous servir.