Modèle | HFF6902GK51 |
Dimensions (mm) | 8980×2500×2930 |
Empattement (mm) | 4250 |
Sièges | 28+1 |
Poids brut (kg) | 12200 |
Position du moteur | Moteur arrière |
Moteur | YC6J220-30 |
Emission | Euro III |
Embrayage | Φ395 |
Transmission | QJ805 M/T |
Essieux (Avant/Arrière) | AK153 |
Suspension | Ressort à lames |
Système de freinage | Frein à air à double circuit |
Direction | Direction assistée |
A/C | 28000kcal/h |
Pneus | 10R22.5 |
Noms relatifs
bus de transit | véhicule de transport public