Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6603B | ||
Capacité de sièges | STD:15+1(10-18) | ||
Dimensions(mm) | |||
Dimensions hors tout | 5990(5890)×2120×2740(2700) | ||
Empattement | 3308 | ||
Surface de roulement (Frt/Rr) | 1665/1525 | ||
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 1180/1502 | ||
Moteur | |||
Modèle | HFC4DA1-2B2 | CY4102BZLQ | YC4F115-20 |
Emission | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 88/3600 | 88/2800 | 85/3200 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 280/2000-2200 | 343/1400-1800 | 300/≤2200 |
Déplacement (L) | 2.771 | 3.856 | 2.7 |
Châssis | |||
Châssis | HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3 | ||
Vitesse Max. (km/h) | 100 | ||
Transmission | LC5T30 | LC6T46 | DF5S300 |
Suspension | Ressort à lames (front 11/arrière 10) | ||
Rapport de pont arrière | 5.375/5.571/6.142 | ||
Système de freinage | Air/Hydraulique | Entièrement pneumatique | Entièrement pneumatique |
Direction | Servodirection | ||
Réservoir de carburant (L) | 70L | ||
Pneu | 7.00-16(en option:7.00R16) | ||
Batterie | 150A.hx1+90A | 120A.hx2+70A | 120A.hx2+70A |
Chez JAC, nous sommes un producteur et fournisseur de minibus en Chine. En plus de minibus, nous fournissons aussi bus urbain, bus navette, bus scolaire, etc. pour adapter chaque besoin de client. Chez JAC, nous travaillons à produire de la qualité et sécurité pour tous nos bus pour assurer la sécurité du conducteur et de passagers. Grâce à nos efforts consistants, nous sommes certifiés ISO9001, ISO/TS16949 et nos produits sont conformes 3C. Nos clients peuvent donc acheter et utiliser nos produits en toute sécurité.
Dès que vous avez besoin de nos produits, veuillez nous contacter par téléphone ou e-mail listé sur notre site Internet. Nous attendons de vos nouvelles avec impatience.