Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6730K | |||
Capacité de sièges | STD:21+1(19-29) | |||
Dimensions(mm) | ||||
Dimensions hors tout | 7310×2120(2020)×2740(2700) | |||
Empattement | 3800 | |||
Surface de roulement (Frt/Rr) | 1665/1525 | |||
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 1180/2330 | |||
Moteur | ||||
Modèle | HFC4DA1-2B2 | CY4102BZLQ | EQB125-20 | CY4102BZQ |
Emission | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ | Euro I |
Puissance nominale (kw/rpm) | 88/3600 | 88/2800 | 92/2800 | 81/2800 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 280/2000-2200 | 343/1400-1800 | 410/1500-1700 | 323/1400-1800 |
Déplacement (L) | 2.771 | 3.856 | 3.92 | 3.856 |
Châssis | ||||
Châssis | HFC6700KY6/HFC6700KYD3 | |||
Vitesse Max. (km/h) | 100 | |||
Transmission | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 | LC5T30 |
Suspension | Ressort à lames (front 3/arrière 4) | |||
Rapport de pont arrière | 6.142 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
Système de freinage | Air/Hydraulique | Entièrement pneumatique | Entièrement pneumatique | Entièrement pneumatique |
Direction | Servodirection | |||
Réservoir de carburant (L) | 70L | |||
Pneu | 7.50-16(en option:7.00R16) | |||
Batterie | 150A.hx1+90A | 120A.hx2+70A | 120A.hx2+70A | 120A.hx2+70A |
JAC Coaches Company est un producteur certifié ISO9001, fondé en 1949. Nous offrons une large gamme de produits incluant bus urbain, autocar touristique, bus navette, minibus, et plus. Grâce à notre engagement vers l'amélioration de produit, nos bus sont esthétiques, fiables, durables, confortables, et efficients de carburant. Grâce à cela, ils sont bien reçus parmi les clients en Russie, Nigéria, Egypte, Ghana, Kenya, Libye, Singapour, Malaisie, Venezuela, Pérou, Haïti, parmi d'autres pays.
Nous vous remercions de visiter notre site Internet. n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nos produits.