Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HFC6128H | ||
Capacité de sièges | STD:45+1+1(24-53/24-55) | ||
Dimensions (mm) | |||
Dimensions hors tout | 11980×2530×3500(3620) | ||
Empattement | 6050 | ||
Surface de roulement (Frt/Rr) | 2050/1860 | ||
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 2550/3380 | ||
Moteur | |||
Modèle | WP10.336 | YC6L330-30 | YC6L310-30 |
Emission | EuroⅢ | ||
Puissance nominale (kw/rpm) | 247/2200 | 243/2200 | 228/2200 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 1250/1200-1600 | 1280/1400 | 1150/1400 |
Déplacement (L) | 9.276 | 8.4 | 8.4 |
Châssis | |||
Châssis | HFC6124KAYD3 | ||
Vitesse Max. (km/h) | 120 | ||
Transmission | S6-150 | S6-90 | |
Suspension | Suspension large à air (frontal 2/arrière 4) | ||
Rapport de pont arrière | 3.42 | ||
Système de freinage | Entièrement pneumatique avec circuit double | ||
Frein à main | Freinage à air à ressort | ||
Freinage auxiliaire | Frein sur échappement | ||
Direction | Servodirection | ||
Réservoir de carburant (L) | 370L | ||
Pneu | 295/80R22.5 | ||
Batterie | 195A.hX2+150A |
En tant que producteur et fournisseur spécialisé d'autocar touristique, chez JAC nous sommes engagés à fournir bus supérieur pour nos clients globaux. Grâce à nos efforts constants, nous sommes certifiés ISO9001 et sommes capables de produire des autocars touristiques de qualité élevée et conformes 3C. Les clients peuvent donc les acheter en toute sécurité.
En plus d'autocar touristique, nous offrons aussi aux clients bus urbain, bus pour transport collectif, bus scolaire, véhicule à énergie nouvelle, et plus. Pour une liste complète de bus JAC, veuillez explorer notre page produit.