Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6103H | |
Capacité de sièges | STD:41+1(24-45.24-47) | |
Dimensions(mm) | ||
Dimensions hors tout | 10390*2500*3395(3470) | |
Empattement | 5150 | |
Surface de roulement (Frt/Rr) | 2020/1830 | |
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 2110/3130 | |
Spécifications | ||
Modèle | WP6.240 | YC6G240-30 |
Emission | EURO Ⅲ | |
Puissance nominale (kw/rpm) | 176/2500 | 177/2200 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 800/1200-1600 | 950/1200-1500 |
Déplacement (L) | 6.23 | 7.8 |
Châssis | ||
Châssis | HFF6105D12 | |
Vitesse Max. (km/h) | 110 | |
Transmission | QJ805 | |
Suspension | Ressort à lames (frontal 9/arrière 12) | |
Rapport de pont arrière | 4.44 | |
Système de freinage | Entièrement pneumatique | |
Direction | Servodirection | |
Réservoir de carburant (L) | 200L | |
Pneu | 10.00R20 | 10R22.5 |
Batterie | 195A.hx2/150A |
Chez JAC, nous sommes un producteur d'autocar touristique en Chine. Avec des dizaines d'années dans le domaine, nous sommes capables d'offrir une ligne extensive de produits incluant bus de transport public, bus scolaire, minibus, bus navette, et plus. Afin d'offrir nos produits de qualité à des prix économiques, chez JAC nous travaillons constamment pour réduire nos coûts de production. Employer un personnel hautement compétent et utiliser des équipements et technologies avancés, nous permettent d'améliorer notre efficience et économiser nos coûts de travail sans compromettre la qualité de produit. Grâce à cela, nous pouvons fournir des produits de qualité à prix économiques. Actuellement, le bus JAC est très populaire parmi nos clients en Arabie Saoudite, Iran, Emirats Arabes Unis, Russie, Kazakhstan, Nigéria, Egypte, Ghana, Kenya, Lybie, Singapour, Malaisie, Venezuela, Colombie, Pérou, Haïti, Bolivie, parmi tant d'autres.
Nous attendons avec impatience de travailler avec plus de clients internationaux. Dès que vous avez besoin de nos produits, veuillez nous contacter immédiatement.