Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Nom | HK6127H | |
Capacité de sièges | STD:45+1+1(24-53.24-55) | |
Dimensions(mm) | ||
Dimensions hors tout | 11990×2490×3415 | |
Empattement | 6050 | |
Surface de roulement (Frt/Rr) | 2050/1860 | |
Porte-à-faux de cadre de châssis (Frt/Rr) | 2640/3300 | |
Moteur | ||
Modèle | D6CB | YC6L330-30 |
Emission | EuroⅢ | |
Puissance nominale (kw/rpm) | 279.5/1900 | 243/2200 |
Couple Max. (N.m/rpm) | 1450/1200 | 1280/1400 |
Déplacement (L) | 12.344 | 8.424 |
Chassis | ||
Châssis | HFC6124KAY1D3 | |
Vitesse Max. (km/h) | 120 | |
Transmission | S6-160 | S6-150 |
Suspension | Suspension large à air (frontal 2/arrière 4) | |
Rapport de pont arrière | 3.153 | 3.909 |
Système de freinage | Entièrement pneumatique avec circuit double | |
Frein à main | Freinage à air à ressort | |
Système de freinage | Frein sur échappement | |
Direction | Servodirection | |
Réservoir de carburant (L) | 400L | |
Pneu | 295/80R22.5 (Couvercle de tambour en acier inoxydable) | |
Batterie | 200A.hX2+150A |
En tant que producteur d'autocar touristique avec des années d'expérience, chez JAC nous sommes certifiés ISO9001, ISO/TS16949 et offrons une large gamme de produits tels que bus urbain, bus scolaire, minibus, bus navette, etc. Nos produits sont conformes 3G et produits en accord avec les standards d'émission relatifs. Par conséquent, les clients peuvent acheter nos produits en toute sécurité.
Notre localisation à Hefei nous fourni avec un accès facile aux fournisseurs locaux de matériaux et aux installations de transport pratiques ce qui réduit grandement nos coûts de production, nous permettant de fournir des produits de prix compétitifs. Si vous êtes intéressés par notre bus, veuillez nous contacter. Nous sommes sûrs que vous serez totalement satisfaits avec nos produits.